Sustainability management
HOME> 지속가능경영 > 환경경영

환경경영

환경경영 실적

폐기물 관리 및 재생원료 사용

DL건설은 폐기물 종류 및 처리방법 부적정 리스크 예방 및 소각/매립폐기물 비율을 저감하고 재활용률 향상을 위하여 본사 담당부서에서 현장 폐기물 배출계획 적정성 검토 실시 후 폐기물 배출하고 있습니다. 현장에서는 배출 단계부터 폐기물이 분리·선별하여 배출할 수 있도록 폐기물 보관소 표준화 운영, 지속적인 교육활동을 통하여 폐기물 분리배출 활동을 강화해 나가고 있으며, 폐기물 관리프로세스 운영을 통하여 계약/인허가, 발생, 보관, 반출/처리 단계까지 밀착관리를 통해 2025년까지 단위현장 혼합폐기물 배출비율 10% 이하로 줄여 재활용 비율 향상을 목표로 혁신활동을 추진하고 있습니다.

또한, 자원절약 및 폐기물 자원화를 위하여 순환골재 등 재생원료를 사용하고 있습니다. 건설폐기물을 처리하는 과정에서 생산된 순환골재, 순환 모래, 재생아스콘 등의 재생원료를 용도에 맞게 사용하고 있으며, 전체 골재사용량 대비 순환골재 사용률을 2021년 2.4% → 2022년 9.3%로 재생원료 사용비율을 향상시켰습니다. 또한, 현장에서 발생되는 건설오니 및 폐토석은 법적 기준에 맞춰 성분분석(폐기물, 토양) 실시 후 현장 내 용도에 맞게 재활용을 실시하고 있으며, 고철류는 별도로 분류하여 재생원료로 사용될 수 있도록 공급하고 있습니다.

혼합폐기물 저감 5개년 계획

혼합폐기물 저감 5개년 계획
구분 5개년 저감 목표(혼합폐기물 배출량)
‘21년 ‘22년 ‘23년 ‘24년 ‘25년
목표 30% 이하 25% 이하 20% 이하 15% 이하 10% 이하
실적 24.9% 20.7% - - -

폐기물 배출 및 재활용현황

폐기물 배출 및 재활용현황
구분 폐기물 종류 2020년 2021년 2022년
전체배출량 재활용 매립 소각 전체배출량 재활용 매립 소각 전체배출량 재활용 매립 소각
건설 폐콘크리트 75,996.44 75,996.44 0 0 78,416.93 78,416.93 0 0 44,771.00 44,771.00 0 0
폐아스팔트콘크리트 7,344.95 7,344.95 0 0 5,972.29 5,972.29 0 0 7,343.87 7,343.87 0 0
혼합폐기물 46,881.21 46,840.58 40.63 0 35,628.52 35,628.52 0 0 19,456.87 19,456.87 0 0
폐합성수지 4,342.17 4,340.10 0 2.07 3,533.47 3,531.32 0 2.15 6,921.57 6,921.57 0 0
폐목재 2,451.83 2,451.83 0 0 2,796.25 2,796.25 0 0 3,168.50 3,168.50 0 0
건설폐토석 28,964.19 28,964.19 0 0 11,407.37 11,407.37 0 0 8,218.91 8,218.91 0 0
건설오니 818.63 818.63 0 0 1,704.07 1,704.07 0 0 1,788.22 1,788.22 0 0
폐보드류 1,099.49 1,099.49 0 0 497.96 497.96 0 0 657.81 657.81 0 0
기타 28.82 28.82 0 0 42.93 0 42.93 0 231.92 231.92 0 0
소계 167,927.73 167,885.03 40.63 2.07 139,999.79 139,954.71 42.93 2.15 92,558.67 92,558.67 0 0
사업장 임목폐기물 7,346.08 7,346.08 0 0 2,610.99 2,610.99 0 0 1,451.08 1,451.08 0 0
폐수처리오니 78.50 78.50 0 0 86.44 86.44 0 0 55.21 33.63 21.58 0
폐발포합성수지 0 0 0 0 0 0 0 0 21.57 21.57 0 0
기타 0 0 0 0 38.99 38.99 0 0 1.50 1.50 0 0
소계 7,424.58 7,424.58 0 0 2,736.42 2,736.42 0 0 1,529.36 1,507.78 21.58 0
지정 폐석면 0 0 0 0 1.39 0 1.39 0 0 0 0 0
폐유 23.36 0 0 23.36 5.08 0 0 5.08 8.35 3.50 0 4.85
폐페인트 20.27 15.20 0 5.07 46.12 46.12 0 0 11.27 0 0 11.27
기타 0 0 0 0 0.07 0 0.07 0 0 0 0 0
소계 43.63 15.20 0 28.43 52.66 46.12 1.46 5.08 19.62 3.50 0 16.12
총계 폐기물 배출 현황(Ton) 175,395.94 175,324.81 40.63 30.50 142,788.87 142,737.25 44.39 7.23 94,107.65 94,069.95 21.58 16.12
매출액당 폐기물 배출 원단위 (Ton/억원) 8.72 8.72 0.00 0.00 7.10 7.10 0.00 0.00 4.80 4.79 0.00 0.00
폐기물 재활용 비율 99.96% 99.96% 99.96%

재생원료 사용현황

재생원료 사용현황
품목 단위 2020 2021 2022
순환골재 m3 13,777 1,482 6,396
재생아스콘 Ton 355 0 0
순환모래 Ton 2,323 2,505 12,912
건설오니 재활용 Ton 235 663 27
imacro