년도 | 건설업 | DL건설 | |
---|---|---|---|
사고사망만인율 | 2019 | 2.01 | 0.00 |
2020 | 2.50 | 0.00 | |
2021 | 2.20 | 1.67 |
※ 사고사망만인율 : 근로자 만명당 사고사망자수 → 사고사망자수/상시근로자 × 10,000
※ 22년도 재해율 하반기 공표(산업안전보건공단)
년도 | 임직원 | 파트너사 | |
---|---|---|---|
도수율(FR) | 2020 | 0.47 | 2.84 |
2021 | 0.38 | 2.82 | |
2022 | 0.41 | 2.45 |
※ 도수율(Frequency Rate Of Injury) : 백만시간당 재해발생건수 → 재해건수/연근로시간 × 1,000,000
년도 | 임직원 | 파트너사 | |
---|---|---|---|
근로손실재해율(LTIFR) | 2020 | 0.51 | 3.20 |
2021 | 0.42 | 3.87 | |
2022 | 0.45 | 3.59 |
※ 근로손실재해율(Lost Time Injury Frequency Rate) : 백만시간당 근로손실발생건수(재해 및 질병 포함) → 근로손실발생건수/연근로시간 × 1,000,000