계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 695,705,593,576 | Ⅰ. 유동부채 | 309,867,712,246 |
1. 현금및현금성자산 | 330,192,224,453 | 1. 매입채무및기타채무 | 185,683,785,568 |
2. 단기금융상품 | 13,848,316,637 | 2. 초과청구공사 | 53,609,366,644 |
3. 매출채권및기타채권 | 176,840,965,887 | 3. 단기차입금및유동성장기부채 | 31,525,310 |
4. 매도가능금융상품 | - | 4. 당기법인세부채 | 15,983,763,259 |
5. 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 593,014,400 | 5. 기타충당부채 | 5,830,283,852 |
6. 미청구공사 | 154,683,423,286 | 6. 금융보증부채 | 11,315,344,612 |
7. 재고자산 | 1,238,343,087 | 7. 기타유동부채 | 37,413,643,001 |
8. 기타유동자산 | 18,309,305,826 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 118,604,722,665 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 100,387,853,446 | 1. 매입채무및기타채무 | 1,500,000,000 |
1. 매출채권및기타채권 | 22,179,265,186 | 2. 차입금및사채 | 91,078,117,018 |
2. 장기금융상품 | 6,566,000,000 | 3. 순확정급여부채 | 4,236,365,264 |
3. 매도가능금융상품 | - | 4. 하자보수충당부채 | 17,072,759,117 |
4. 기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 2,323,271,526 | 5. 기타충당부채 | 418,575,457 |
5. 당기손익 -공정가치측정금융자산 | 24,591,931,948 | 6. 금융보증부채 | 3,843,355,361 |
6. 관계기업투자주식 | 280,129,505 | 7. 기타비유동부채 | 455,550,448 |
7. 유형자산 | 3,320,098,654 | ||
8. 투자부동산 | 1,243,571,759 | 부채총계 | 428,472,434,911 |
9. 무형자산 | 2,022,531,316 | ||
10. 이연법인세자산 | 35,576,043,423 | ||
11. 기타비유동자산 | 2,285,010,129 | ||
자 본 | |||
I. 자본금 | 75,898,830,000 | ||
Ⅱ. 기타불입자본 | 36,305,423,272 | ||
Ⅲ. 이익잉여금 | 255,657,413,651 | ||
IV. 기타자본구성요소 | (240,654,812) | ||
자본총계 | 367,621,012,111 | ||
자산총계 | 796,093,447,022 | 부채와 자본총계 | 796,093,447,022 |
2019年 3月 21日
代表理事 조 남 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제61기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태