계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 1,104,600,592,220 | Ⅰ. 유동부채 | 545,029,599,747 |
1. 현금및현금성자산 | 563,382,370,435 | 1. 매입채무및기타채무 | 326,892,838,003 |
2. 단기금융상품 | 13,217,032,424 | 2. 초과청구공사 | 45,707,981,811 |
3. 매출채권및기타채권 | 205,386,631,863 | 3. 단기차입금및유동성장기부채 | 97,060,270 |
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 458,542,167 | 4. 당기법인세부채 | 27,587,004,843 |
5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 513,849,110 | 5. 리스부채 | 5,084,251,649 |
6. 미청구공사미수 | 253,342,334,680 | 6. 하자보수충당부채 | 18,749,114,792 |
7. 재고자산 | 41,401,597,358 | 7. 기타충당부채 | 49,602,218,903 |
8. 기타유동자산 | 26,898,234,183 | 8. 금융보증부채 | 29,884,187,739 |
9. 기타유동부채 | 41,424,941,737 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 393,777,057,782 | Ⅱ. 비유동부채 | 151,495,814,604 |
1. 매출채권및기타채권 | 172,679,715,987 | 1. 매입채무및기타채무 | 245,500,000 |
2. 장기금융상품 | 25,500,000 | 2. 차입금및사채 | 99,820,412,460 |
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,145,425,393 | 3. 순확정급여부채 | 4,484,014,159 |
4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 81,706,501,047 | 4. 하자보수충당부채 | 25,996,188,139 |
5. 관계기업및공동기업투자 | 8,101,544,000 | 5. 리스부채 | 7,452,014,900 |
6. 유형자산 | 5,861,228,699 | 6. 기타충당부채 | 12,725,959,925 |
7. 투자부동산 | 4,029,330,035 | 7. 기타비유동부채 | 771,725,021 |
8. 무형자산 | 17,690,811,032 | ||
9. 사용권자산 | 12,391,224,172 | 부채총계 | 696,525,414,351 |
10. 이연법인세자산 | 84,312,277,786 | ||
11. 기타비유동자산 | 3,833,499,631 | ||
자본 | |||
I. 자본금 | 116,539,020,000 | ||
Ⅱ. 기타불입자본 | 196,831,225,145 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | (31,661,236) | ||
IV. 이익잉여금 | 488,513,651,742 | ||
자본총계 | 801,852,235,651 | ||
자산총계 | 1,498,377,650,002 | 부채와 자본총계 | 1,498,377,650,002 |
2021年 3月 25日
代表理事 조 남 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제64기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태