계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 1,240,958,754,578 | Ⅰ. 유동부채 | 548,946,357,086 |
1. 현금및현금성자산 | 578,224,184,824 | 1. 매입채무및기타채무 | 371,642,591,838 |
2. 단기금융상품 | 7,328,413,216 | 2. 초과청구공사 | 25,574,564,187 |
3. 매출채권및기타채권 | 269,474,784,295 | 3. 단기차입금및유동성장기부채 | 26,397,060,270 |
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 576,513,667 | 4. 당기법인세부채 | 27,890,212,450 |
5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 5. 리스부채 | 7,205,097,111 |
6. 미청구공사미수 | 316,515,687,199 | 6. 하자보수충당부채 | 10,952,630,456 |
7. 재고자산 | 38,067,887,570 | 7. 기타충당부채 | 34,642,271,894 |
8. 기타유동자산 | 30,771,283,807 | 8. 금융보증부채 | 15,284,225,182 |
9. 기타유동부채 | 29,357,703,698 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 428,642,452,464 | Ⅱ. 비유동부채 | 162,763,605,443 |
1. 매출채권및기타채권 | 214,118,542,621 | 1. 매입채무및기타채무 | 245,500,000 |
2. 장기금융상품 | 26,500,000 | 2. 차입금및사채 | 113,235,999,395 |
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,690,442,070 | 3. 순확정급여부채 | 5,688,950,558 |
4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 82,720,373,468 | 4. 하자보수충당부채 | 27,210,967,960 |
5. 관계기업및공동기업투자 | 7,918,415,262 | 5. 리스부채 | 7,127,750,254 |
6. 유형자산 | 4,608,555,799 | 6. 기타충당부채 | 8,473,703,038 |
7. 투자부동산 | 3,615,497,126 | 7. 기타비유동부채 | 780,734,238 |
8. 무형자산 | 17,323,163,840 | ||
9. 사용권자산 | 13,864,278,781 | 부채총계 | 711,709,962,529 |
10. 이연법인세자산 | 76,905,397,522 | ||
11. 기타비유동자산 | 3,851,285,975 | ||
자본 | |||
I. 자본금 | 116,539,020,000 | ||
Ⅱ. 기타불입자본 | 196,831,225,145 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | (115,216,957) | ||
IV. 이익잉여금 | 644,636,216,325 | ||
자본총계 | 957,891,244,513 | ||
자산총계 | 1,669,601,207,042 | 부채와 자본총계 | 1,669,601,207,042 |
2022年 3月 24日
代表理事 조 남 창
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제65기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태