별 도 재 무 상 태 표 | |
---|---|
계 정 과 목 | 금 액 |
자 산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 1,565,951,532,735 |
1. 현금및현금성자산 | 636,899,871,985 |
2. 단기금융상품 | 86,166,154,636 |
3. 매출채권및기타채권 | 339,973,099,530 |
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 10,101,000,000 |
5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,000,000,000 |
6. 미청구공사 | 283,381,498,116 |
7. 리스채권 | 5,454,096,359 |
8. 재고자산 | 153,523,712,830 |
9. 기타유동자산 | 49,452,099,279 |
Ⅱ. 비유동자산 | 417,683,527,576 |
1. 매출채권및기타채권 | 176,145,277,616 |
2. 장기금융상품 | 20,295,820,420 |
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 538,647,004 |
4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 87,776,825,828 |
5. 종속기업투자 | 1,502,402,813 |
6. 관계기업및공동기업투자 | 9,652,591,624 |
7. 유형자산 | 3,285,854,615 |
8. 투자부동산 | 3,477,674,556 |
9. 무형자산 | 13,746,977,264 |
10. 사용권자산 | 15,276,509,235 |
11. 리스채권 | 10,251,348,442 |
12. 순확정급여자산 | 11,326,055,517 |
13. 이연법인세자산 | 61,298,085,603 |
14. 기타비유동자산 | 3,109,457,039 |
자 산 총 계 | 1,983,635,060,311 |
부 채 | |
I. 유동부채 | 716,034,606,347 |
1. 매입채무및기타채무 | 392,218,437,743 |
2. 계약부채 | 103,353,903,957 |
3. 단기차입금및유동성장기부채 | 110,215,883,591 |
4. 당기법인세부채 | 6,769,047,189 |
5. 리스부채 | 17,989,956,921 |
6. 하자보수충당부채 | 10,932,897,155 |
7. 기타충당부채 | 32,197,452,248 |
8. 금융보증부채 | 7,446,632,202 |
9. 기타유동부채 | 34,910,395,341 |
Ⅱ. 비유동부채 | 238,872,115,189 |
1. 매입채무및기타채무 | 1,572,656,000 |
2. 차입금및사채 | 179,565,176,437 |
3. 하자보수충당부채 | 24,335,522,714 |
4. 리스부채 | 13,810,937,544 |
5. 기타충당부채 | 875,458,038 |
6. 기타비유동부채 | 18,712,364,456 |
부 채 총 계 | 954,906,721,536 |
I. 자본금 | 116,539,020,000 |
Ⅱ. 기타불입자본 | 196,831,225,145 |
Ⅲ. 기타자본구성요소 | (23,439,117) |
IV. 이익잉여금 | 715,381,532,747 |
자 본 총 계 | 1,028,728,338,775 |
부 채 와 자 본 총 계 | 1,983,635,060,311 |
연 결 재 무 상 태 표 | |
---|---|
계 정 과 목 | 금 액 |
자 산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 1,567,448,595,040 |
1. 현금및현금성자산 | 637,139,657,116 |
2. 단기금융상품 | 86,166,154,636 |
3. 매출채권및기타채권 | 339,973,162,714 |
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 10,101,000,000 |
5. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,000,000,000 |
6. 미청구공사 | 283,381,498,116 |
7. 리스채권 | 5,454,096,359 |
8. 재고자산 | 153,523,712,830 |
9. 기타유동자산 | 50,709,313,269 |
Ⅱ. 비유동자산 | 416,187,908,317 |
1. 매출채권및기타채권 | 176,155,477,616 |
2. 장기금융상품 | 20,295,820,420 |
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 538,647,004 |
4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 87,776,825,828 |
5. 관계기업및공동기업투자 | 9,652,591,624 |
6. 유형자산 | 3,288,938,167 |
7. 투자부동산 | 3,477,674,556 |
8. 무형자산 | 13,746,977,264 |
9. 사용권자산 | 15,276,509,235 |
10. 리스채권 | 10,251,348,442 |
11. 순확정급여자산 | 11,319,555,519 |
12. 이연법인세자산 | 61,298,085,603 |
13. 기타비유동자산 | 3,109,457,039 |
자 산 총 계 | 1,983,636,503,357 |
부 채 | |
I. 유동부채 | 716,036,049,393 |
1. 매입채무및기타채무 | 392,219,338,859 |
2. 계약부채 | 103,353,903,957 |
3. 단기차입금및유동성장기부채 | 110,215,883,591 |
4. 당기법인세부채 | 6,769,047,189 |
5. 리스부채 | 17,989,956,921 |
6. 하자보수충당부채 | 10,932,897,155 |
7. 기타충당부채 | 32,197,452,248 |
8. 금융보증부채 | 7,446,632,202 |
9. 기타유동부채 | 34,910,937,271 |
Ⅱ. 비유동부채 | 238,872,115,189 |
1. 매입채무및기타채무 | 1,572,656,000 |
2. 차입금및사채 | 179,565,176,437 |
3. 하자보수충당부채 | 24,335,522,714 |
4. 리스부채 | 13,810,937,544 |
5. 기타충당부채 | 875,458,038 |
6. 기타비유동부채 | 18,712,364,456 |
부 채 총 계 | 954,908,164,582 |
I. 자본금 | 116,539,020,000 |
Ⅱ. 기타불입자본 | 196,831,225,145 |
Ⅲ. 기타자본구성요소 | (23,439,117) |
IV. 이익잉여금 | 715,381,532,747 |
자 본 총 계 | 1,028,728,338,775 |
부 채 와 자 본 총 계 | 1,983,636,503,357 |
2024년 3월 21일
대표이사 박 유 신
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제67기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수