HOME> 투자정보 > IR소식 > IR자료

IR자료

IR

IR 개최현황

IR 개최현황
구분 사전 안내 일시 일시 장소 주요내용 참석기관 책임보험가입여부
실적 2021.10.28 2021.10.29 ~ 2021.11.02 한화투자증권 국내 NDR 실시 15
2021.07.29 2021.07.30 ~ 2021.08.03 유진투자증권 국내 NDR 실시 23
2021.05.11 2021.05.12 ~ 2021.05.14 한화투자증권 국내 NDR 실시 15
2021.01.29 2021.02.01 ~ 2021.02.03 흥국증권 국내 NDR 실시 16
2020.10.30 2020.11.02 ~ 2020.11.04 한화투자증권 국내 NDR 실시 16 -
2019.11.29 2019.12.04 신한금융투자 Corp.day 개최 16 -
2017.09.27 2017.09.28 한화투자증권 Corp.day - -
계획 분기별 1회 이상 실시 예정
imacro